Size Chart BodySuit Vshape
Customers Say: Just Right
Runs Small Just Right Runs Big
Model Info (Size M)
| Model Image | Height | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5'9" | 38" | 32" | 47" |
Size Chart (IN)
| Size | US | Shoulder (IN) | Bust (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) | Inseam (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 14.6-14.9 | 32.5-33.5 | 24.5-25.5 | 38-39 | 5.6 |
| S | 4-6 | 14.9-15.2 | 34.5-35.5 | 26.5-27.5 | 40-41 | 5.7 |
| M | 8-10 | 15.2-15.6 | 36.5-37.5 | 28.5-29.5 | 42-43 | 5.8 |
| L | 10-12 | 15.6-15.7 | 37.5-39 | 29.5-31 | 43-44.5 | 5.9 |
| XL | 14-16 | 15.7-16.4 | 41-43 | 33-35.25 | 46.25-48 | 5.9 |
| 2XL | 18-20 | 16.4-16.7 | 45-47 | 37.5-39.75 | 50-52 | 6 |
| 3XL | 20-22 | 16.7-17.1 | 47-49 | 39.75-42 | 52-54 | 6.1 |
| 4XL | 22-24 | 17.1-17.4 | 49-51 | 42-44 | 54-56 | 6.2 |
| 5XL | 24-26 | 17.4-17.5 | 51-53 | 44-46 | 56-58 | 6.3 |
| 6XL | 26-28 | 17.5-17.6 | 53-55 | 46-48 | 58-60 | 6.3 |
Try-On Report: For Shapewear Regulars
| Nick Name | Height / Weight | Bust / Waist / Hips (in) | Body Type | Usual Size | Try Size | Fit | Compression Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marissa | 5'2" / 130 | 28" / 28" / 39" | Pear | S | S | Perfect Fit | Medium |
| Summer | 5'3" / 141 | 40" / 36" / 40" | Rectangle | L | L | Perfect Fit | Strong |
| Cassidy | 5'10" / 194 | 37" / 33" / 45" | Pear | XL | XL | Perfect Fit | Medium |
| Sierra | 5'5" / 252 | 45" / 46" / 51" | Apple | XXL | XXL | Perfect Fit | Medium |
Try-On Report: For Beginners
| Nick Name | Height / Weight | Bust / Waist / Hips (in) | Body Type | Usual Size | Try Size | Fit | Compression Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily | 5'7" / 157 | 39" / 33" / 43" | Hourglass | M | M | Perfect Fit | Strong |
| Grace | 5'5" / 178 | 42" / 35" / 43" | Inverted Triangle | L | L | Perfect Fit | Strong |
| Chloe | 5'4" / 191 | 46" / 37" / 43" | Apple | XL | XL | Perfect Fit | Strong |
| Hazel | 5'6" / 201 | 47" / 39" / 45" | Inverted Triangle | 3XL | 2XL | Perfect Fit | Strong |

